Итоги Фестиваля “Маёвка 2021” по ловле донной удочкой

Протокол результатов турнира по донной ловле «Маёвка 2021» (личный  зачет)

Ф.И. Сектор Количество баллов Место
1. Голенский Дмитрий Александрович 4 3500 1.
2.  Романенко Сергей Викторович, 1 2890 2.
3. Сорокин Семен 10 2330 3.
4. Стасишкис Александр Владиславович 14 1880 4.
5. Тимофеев Сергей Владимирович 5 1760 5.
6. Мельников Максим Евгеньевич 20 1400 6.
7. Матаев Олег Викторович 2 1380 7.
8. Смирнов Артем Сергеевич 16 1320 8.
9. Копейкин Виталий Пантелеймонович, 3 1250 9.
10. Кожевников Сергей Леонидович 12 1200 10.
11. Захаров Василий Александрович , 6 1180 11.
12. Рыбина Расима Нурисламовна 9 1110 12.
13. Григорьев Александр Владимирович 11 1050 13.
14. Байкин Максим 21 910 14.
15. Емелев Артем Николаевич 18 840 15.
16. Ефремов Игорь Николаевич, 23 780 16.
17. Панченко Виталий Викторович 15 730 17.
18. Голубев Николай 19 570 18.
19. Есин Владислав Григорьевич 24 540 19.
20. Жогленко Кирилл Вадимович 7 470 20.
21. Шмагельский Василий 25 380 21.
22. Шведкин Семен 13 360 22.
23. Кузнецов Сергей Валентинович 17 320 23.
24. Яхтин Вячеслав Витальевич 22 250 24.
25. Паршуков Роман Андреевич 8 200

25.